Acceso denegado
No tienes permisos para acceder a esta seccion. Solo el super administrador puede gestionar restaurantes.
Volver al InicioRestaurantes Registrados
Gestiona los restaurantes de la plataforma. Registra nuevos locales, edita informacion y asigna administradores.
Selecciona una fecha para ver la actividad
Estudio de Portatiles para Programar
Investigacion realizada el 2 de marzo de 2026
Requisitos
- • Portatil para programar con Claude Code desde cualquier lugar
- • Conexion a internet movil (tarjeta SIM / 4G / 5G)
- • Conectar 3 monitores externos en el despacho
- • Fuera del despacho, usar solo la pantalla del portatil
- • Minimo 32GB RAM
Equipo Actual (Sobremesa)
Solucion: Portatil con SIM + Dock Station
En el despacho: Conectar UN cable USB-C al dock → 3 pantallas + teclado + raton + ethernet.
Fuera: Desconectar → pantalla del portatil + internet por datos 4G/5G.
Con 5G/4G INCLUIDO de serie
| Modelo | Pantalla | CPU | RAM | WWAN | 3 Mon. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo T14s 2-in-1 5G | 14" tactil | Ultra 7 255U | 32GB | 5G incluido | SI | ~1.821-1.995€ |
| HP EliteBook 840 G11 (927W7ES) | 14" | Ultra 7 155U | 32GB DDR5 | 4G LTE incluido | SI (dock) | ~1.700-1.900€ |
| Dell Latitude 7450 R4XDN | 14" 2-in-1 | Ultra 7 165U | 32GB LPDDR5x | 5G incluido | SI | 2.507€ |
Sin WWAN de serie (slot disponible, modulo aparte ~100-160€)
| Modelo | Pantalla | CPU | RAM | GPU | 3 Mon. | Precio | Destacado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Latitude 5550 | 15.6" | Ultra 5/7 U | 32GB DDR5 | Integrada | SI (4!) | ~1.400-1.700€ | Mejor calidad/precio |
| Lenovo P16s Gen 3 | 16" | Ultra 7/9 H | 32GB ampliable | RTX 500 | SI | 2.168€+ | Mas potente |
| Lenovo X1 Carbon G12 | 14" | Ultra 7 U | 32GB LPDDR5x | Integrada | SI | 1.599€+ | Mas ligero (1.08kg) |
| Lenovo X1 Carbon G13 | 14" | Ultra 5/7 Arrow Lake | 32GB LPDDR5x | Integrada | SI | 1.879-2.579€ | Nuevo 2025 |
| Lenovo T14s Gen 5 | 14" | Ultra 7 155U | 32-64GB | Integrada | SI | 1.609€+ | Ethernet nativo |
| Lenovo T16 Gen 3 | 16" | Ultra 7 155U | 32GB DDR5 | Integrada | SI | 1.959-1.999€ | Pantalla grande |
| HP EliteBook 860 G11 | 16" | Ultra 5/7 | 32-64GB | Integrada | SI | 1.715€+ | |
| HP EliteBook 1040 G11 | 14" | Ultra 7 H | 32GB LPDDR5x | Integrada | SI nativo | 2.000-2.800€ | 3 mon. sin dock |
| Dell Latitude 5540 | 15.6" | i5/i7 13gen | 32GB DDR4 | Integrada | SI (4!) | 1.100-1.500€ | Mas barato |
| Dell Latitude 7650 | 16" | Ultra 5/7 U | 32GB LPDDR5x | Integrada | SI | 1.800-2.500€ | |
| Dell Pro 16 Plus | 16" | Ultra 7 Arrow Lake | 32-64GB | Integrada | SI | Configurador | Nuevo 2025 |
Dock Stations para 3 Monitores
| Dock | Monitores | Precio |
|---|---|---|
| Plugable USB-C Triple Display | 3x HDMI (1x 4K + 2x FHD) | ~120-150€ |
| Kensington SD4900P | 3x 4K (HDMI/DP) | ~200-250€ |
| Amazon Basics Thunderbolt 4 | 2x 4K + 1x 8K | ~180€ |
| StarTech Thunderbolt 3 | 2x 4K@60Hz + 1x VGA | ~200€ |
Recomendaciones
Aviso importante: La mayoria de portatiles en tiendas espanolas vienen SIN el modulo WWAN instalado aunque tengan el slot. Solo 3 modelos concretos lo traen de serie. Para el resto, se puede comprar el modulo M.2 WWAN aparte (~100-160€) e instalarlo.